Startseite › Wetter Steyr › 16 Tage
Im Moment
In den nächsten 16 Tagen liegen die Temperaturen in Steyr zwischen 5 und 24 °C, mit 6 Regentagen (62,5 mm insgesamt).
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 11 °C | 22 °C | 0,0 mm | 5 km/h | |
| Morgen | 10 °C | 24 °C | 0,0 mm | 14 km/h | |
| Mi 7 Okt. | 8 °C | 24 °C | 0,0 mm | 7 km/h | |
| Do 8 Okt. | 9 °C | 20 °C | 5,9 mm | 30 km/h | |
| Fr 9 Okt. | 8 °C | 15 °C | 0,3 mm | 22 km/h | |
| Sa 10 Okt. | 13 °C | 16 °C | 12,2 mm | 14 km/h | |
| So 11 Okt. | 10 °C | 13 °C | 5,4 mm | 14 km/h | |
| Mo 12 Okt. | 10 °C | 14 °C | 0,3 mm | 9 km/h | |
| Di 13 Okt. | 5 °C | 17 °C | 0,0 mm | 6 km/h | |
| Mi 14 Okt. | 13 °C | 19 °C | 0,6 mm | 12 km/h | |
| Do 15 Okt. | 11 °C | 16 °C | 0,0 mm | 14 km/h | |
| Fr 16 Okt. | 10 °C | 18 °C | 4,8 mm | 9 km/h | |
| Sa 17 Okt. | 6 °C | 15 °C | 14,7 mm | 19 km/h | |
| So 18 Okt. | 5 °C | 6 °C | 18,0 mm | 13 km/h | |
| Mo 19 Okt. | 5 °C | 16 °C | 0,3 mm | 23 km/h |
wetter-austria.at · Daten Open-Meteo