wetter-austria.at

Wetter Österreich: heute, morgen und 16 Tage

Wie ist das Wetter heute in Österreich?

Heute in Österreich: von 6 °C in Klagenfurt bis 23 °C in Wiener Neustadt. 6 der 24 beobachteten Städte erwarten Niederschlag.

Wetter morgen in Österreich

Morgen: 7 bis 26 °C je nach Region, überwiegend bedeckt. In den 24 beobachteten Städten ist kein nennenswerter Niederschlag zu erwarten.

Aktuelle Temperaturen nach Stadt

StadtWetterJetztMinMaxNiederschlag
Wienbedeckt16 °C14 °C22 °C0,0 mm
Grazbedeckt12 °C8 °C21 °C0,0 mm
Linzbedeckt18 °C12 °C22 °C0,0 mm
SalzburgNebel13 °C10 °C20 °C0,0 mm
InnsbruckRegen13 °C12 °C18 °C6,8 mm
KlagenfurtNebel11 °C6 °C19 °C0,0 mm
Villachbedeckt11 °C7 °C18 °C0,0 mm
WelsNebel14 °C10 °C22 °C0,0 mm
St. PöltenNebel12 °C9 °C22 °C0,0 mm
DornbirnRegenschauer16 °C14 °C20 °C5,9 mm
Wiener Neustadtbedeckt13 °C7 °C23 °C0,0 mm
SteyrNebel15 °C11 °C22 °C0,0 mm
FeldkirchGewitter15 °C11 °C20 °C6,2 mm
BregenzGewitter16 °C14 °C21 °C4,8 mm
Leobenbedeckt11 °C8 °C22 °C0,0 mm
Krems an der DonauNebel11 °C9 °C22 °C0,0 mm
Kufsteinleichter Regen13 °C12 °C19 °C1,0 mm
Eisenstadtbedeckt14 °C11 °C22 °C0,0 mm
Kitzbühelleichter Regen13 °C11 °C18 °C0,4 mm
Zell am Seebedeckt14 °C13 °C20 °C0,0 mm
Bad IschlNebel12 °C12 °C20 °C0,0 mm
Lienzbedeckt9 °C7 °C18 °C0,0 mm
Schladmingbedeckt10 °C8 °C21 °C0,0 mm
BludenzRegenschauer16 °C12 °C19 °C6,5 mm

Prognosen Open-Meteo (Modelle ICON und IFS), berechnet auf der Höhe jeder Stadt, aktualisiert am Montag 5 Okt. um 23:29. Die 2073 beobachteten Städte haben ihre eigene Seite mit der Stundenprognose für 16 Tage.

WetterkarteRegenradar

Bundesland wählen

Alle Orte, Bundesland für Bundesland.

Ostösterreich

Südösterreich

Westösterreich

Österreich im Moment

Die großen Städte, jetzt gemessen.

Küste, Berge und Ausflugsziele