wetter-austria.at

Startseite › Wetter Pyhra › 16 Tage

Wetter Pyhra: 16-Tage-Prognose

Im Moment

–°C
 
 
– –

In den nächsten 16 Tagen liegen die Temperaturen in Pyhra zwischen 4 und 23 °C, mit 6 Regentagen (62,6 mm insgesamt).

TagWetterMinMaxNiederschl.Wind
Heutebedeckt11 °C23 °C0,0 mm10 km/h
Morgenbedeckt9 °C22 °C0,0 mm8 km/h
Do 8 Okt.leichter Regen10 °C20 °C4,3 mm31 km/h
Fr 9 Okt.bedeckt9 °C14 °C0,0 mm23 km/h
Sa 10 Okt.leichter Regen11 °C16 °C1,2 mm23 km/h
So 11 Okt.Regenschauer11 °C14 °C12,6 mm17 km/h
Mo 12 Okt.leichter Regen9 °C14 °C0,9 mm18 km/h
Di 13 Okt.bedeckt6 °C17 °C0,0 mm17 km/h
Mi 14 Okt.leichter Nieselregen12 °C18 °C0,6 mm18 km/h
Do 15 Okt.bedeckt10 °C17 °C0,0 mm11 km/h
Fr 16 Okt.leichter Nieselregen8 °C17 °C0,3 mm10 km/h
Sa 17 Okt.Regenschauer5 °C13 °C15,0 mm16 km/h
So 18 Okt.Regenschauer5 °C6 °C26,4 mm16 km/h
Mo 19 Okt.leichter Nieselregen5 °C15 °C0,3 mm16 km/h
Di 20 Okt.bedeckt4 °C10 °C1,1 mm15 km/h

wetter-austria.at · Daten Open-Meteo