Startseite › Wetter Leopoldsdorf › 16 Tage
Im Moment
In den nächsten 16 Tagen liegen die Temperaturen in Leopoldsdorf zwischen 6 und 26 °C, mit 7 Regentagen (44,8 mm insgesamt).
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 6 °C | 24 °C | 0,0 mm | 19 km/h | |
| Morgen | 9 °C | 26 °C | 0,0 mm | 17 km/h | |
| Do 8 Okt. | 10 °C | 24 °C | 2,4 mm | 34 km/h | |
| Fr 9 Okt. | 10 °C | 17 °C | 0,2 mm | 23 km/h | |
| Sa 10 Okt. | 10 °C | 18 °C | 2,4 mm | 12 km/h | |
| So 11 Okt. | 12 °C | 17 °C | 13,9 mm | 12 km/h | |
| Mo 12 Okt. | 10 °C | 16 °C | 2,7 mm | 13 km/h | |
| Di 13 Okt. | 7 °C | 19 °C | 0,0 mm | 10 km/h | |
| Mi 14 Okt. | 14 °C | 19 °C | 0,0 mm | 14 km/h | |
| Do 15 Okt. | 10 °C | 18 °C | 0,0 mm | 5 km/h | |
| Fr 16 Okt. | 10 °C | 18 °C | 0,0 mm | 5 km/h | |
| Sa 17 Okt. | 8 °C | 14 °C | 6,6 mm | 23 km/h | |
| So 18 Okt. | 6 °C | 9 °C | 15,0 mm | 20 km/h | |
| Mo 19 Okt. | 6 °C | 14 °C | 0,0 mm | 7 km/h | |
| Di 20 Okt. | 6 °C | 11 °C | 1,5 mm | 17 km/h |
wetter-austria.at · Daten Open-Meteo