wetter-austria.at

Startseite › Wetter Burgau › 16 Tage

Wetter Burgau: 16-Tage-Prognose

Im Moment

–°C
 
 
– –

In den nächsten 16 Tagen liegen die Temperaturen in Burgau zwischen 4 und 24 °C, mit 4 Regentagen (24,7 mm insgesamt).

TagWetterMinMaxNiederschl.Wind
HeuteNebel4 °C22 °C0,0 mm8 km/h
MorgenNebel5 °C22 °C0,0 mm12 km/h
Mi 7 Okt.bedeckt9 °C24 °C0,0 mm17 km/h
Do 8 Okt.leichter Regen10 °C23 °C4,3 mm17 km/h
Fr 9 Okt.bedeckt8 °C17 °C0,0 mm15 km/h
Sa 10 Okt.bedeckt9 °C18 °C0,0 mm8 km/h
So 11 Okt.leichter Regen10 °C15 °C3,6 mm8 km/h
Mo 12 Okt.Regenschauer8 °C15 °C0,6 mm8 km/h
Di 13 Okt.Nebel5 °C19 °C0,0 mm6 km/h
Mi 14 Okt.teils bewölkt10 °C21 °C0,0 mm6 km/h
Do 15 Okt.bedeckt9 °C20 °C0,0 mm6 km/h
Fr 16 Okt.bedeckt9 °C20 °C0,0 mm6 km/h
Sa 17 Okt.Regenschauer8 °C12 °C9,6 mm19 km/h
So 18 Okt.Nieselregen6 °C8 °C6,6 mm19 km/h
Mo 19 Okt.bedeckt8 °C16 °C0,0 mm6 km/h

wetter-austria.at · Daten Open-Meteo