wetter-austria.at

Startseite › Wetter Altenmarkt im Pongau › 16 Tage

Wetter Altenmarkt im Pongau: 16-Tage-Prognose

Im Moment

–°C
 
 
– –

In den nächsten 16 Tagen liegen die Temperaturen in Altenmarkt im Pongau zwischen 0 und 20 °C, mit 6 Regentagen (69,4 mm insgesamt).

TagWetterMinMaxNiederschl.Wind
Heutebedeckt5 °C20 °C0,0 mm9 km/h
Morgenbedeckt6 °C20 °C0,0 mm7 km/h
Do 8 Okt.Gewitter7 °C18 °C18,4 mm15 km/h
Fr 9 Okt.Regenschauer5 °C10 °C1,2 mm6 km/h
Sa 10 Okt.leichter Regen7 °C14 °C0,6 mm4 km/h
So 11 Okt.Regen9 °C11 °C12,2 mm5 km/h
Mo 12 Okt.bedeckt7 °C10 °C0,3 mm6 km/h
Di 13 Okt.Nebel5 °C18 °C0,0 mm4 km/h
Mi 14 Okt.bedeckt7 °C19 °C0,0 mm6 km/h
Do 15 Okt.bedeckt7 °C20 °C0,0 mm6 km/h
Fr 16 Okt.starker Nieselregen7 °C19 °C5,4 mm5 km/h
Sa 17 Okt.Schneeschauer1 °C10 °C19,2 mm11 km/h
So 18 Okt.Schneeschauer0 °C2 °C11,7 mm5 km/h
Mo 19 Okt.leichter Schneefall0 °C12 °C0,3 mm11 km/h
Di 20 Okt.bedeckt0 °C10 °C0,1 mm7 km/h

wetter-austria.at · Daten Open-Meteo